レベルアップ速度の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:o_3ED1j8dj)2019-10-12 03:48:18
  • 直前のバージョン:(Rev:nzlBkvMzt0)2019-10-12 02:35:47

OldNew差分
4747※考え方:1ヶ月掛けてレベルを上げる間にキャップから3レベル離されるされることから、
4848 目標レベルに対してではなく、レベルキャップに対しての所要期間を算出する上では、
4949 1ヶ月当りのレベルアップ速度から-3したものをレベルキャップに対するレベルアップ速度として適用。
50+**レベルアップ速度早見表 [#cxse8xc]
51+|Lv|所要&br;日数|所要&br;日数|所要&br;日数||Lv|所要&br;日数|所要&br;日数|所要&br;日数||Lv|所要&br;日数|所要&br;日数|所要&br;日数|
52+|1|0|0|0|^|51|8|6|4|^|101|108|80|63|
53+|2|0|0|0|^|52|9|6|5|^|102|111|82|65|
54+|3|0|0|0|^|53|10|7|6|^|103|114|84|67|
55+|4|0|0|0|^|54|12|8|7|^|104|117|87|69|
56+|5|0|0|0|^|55|13|9|7|^|105|120|89|71|
57+|6|0|0|0|^|56|14|10|8|^|106|123|91|72|
58+|7|0|0|0|^|57|15|11|9|^|107|126|93|74|
59+|8|0|0|0|^|58|17|12|10|^|108|129|95|76|
60+|9|0|0|0|^|59|18|13|10|^|109|132|98|78|
61+|10|0|0|0|^|60|19|14|11|^|110|135|100|79|
62+|11|0|0|0|^|61|21|15|12|^|111|138|102|81|
63+|12|0|0|0|^|62|22|16|12|^|112|141|104|83|
64+|13|0|0|0|^|63|23|17|13|^|113|144|106|85|
65+|14|0|0|0|^|64|24|18|14|^|114|146|109|86|
66+|15|0|0|0|^|65|26|19|15|^|115|149|111|88|
67+|16|0|0|0|^|66|28|20|16|^|116|152|113|90|
68+|17|0|0|0|^|67|30|22|17|^|117|155|115|92|
69+|18|0|0|0|^|68|32|23|18|^|118|158|117|93|
70+|19|0|0|0|^|69|34|25|19|^|119|161|119|95|
71+|20|0|0|0|^|70|35|26|20|^|120|164|122|97|
72+|21|0|0|0|^|71|37|27|22|^|121|167|124|98|
73+|22|0|0|0|^|72|39|29|23|^|122|169|126|100|
74+|23|0|0|0|^|73|41|30|24|^|123|172|128|102|
75+|24|0|0|0|^|74|43|31|25|^|124|175|130|104|
76+|25|1|1|1|^|75|45|33|26|^|125|178|132|105|
77+|26|1|1|1|^|76|47|35|27|^|126|180|134|107|
78+|27|1|1|1|^|77|50|36|29|^|127|183|136|109|
79+|28|1|1|1|^|78|52|38|30|^|128|186|138|110|
80+|29|1|1|1|^|79|55|40|32|^|129|189|140|112|
81+|30|1|1|1|^|80|57|42|33|^|130|191|143|114|
82+|31|1|1|1|^|81|60|44|35|^|131|194|145|115|
83+|32|1|1|1|^|82|62|46|36|^|132|197|147|117|
84+|33|1|1|1|^|83|65|47|38|^|133|200|149|119|
85+|34|1|1|1|^|84|67|49|39|^|134|202|151|120|
86+|35|1|1|1|^|85|70|51|40|^|135|205|153|122|
87+|36|1|1|1|^|86|72|53|42|^|136|208|155|124|
88+|37|2|1|1|^|87|75|55|43|^|137|210|157|125|
89+|38|2|1|1|^|88|77|57|45|^|138|213|159|127|
90+|39|2|1|1|^|89|80|58|46|^|139|216|161|129|
91+|40|2|2|1|^|90|82|60|48|^|140|219|163|130|
92+|41|2|2|1|^|91|84|62|49|^|141|221|165|132|
93+|42|3|2|2|^|92|87|64|51|^|142|224|167|134|
94+|43|3|2|2|^|93|89|66|52|^|143|227|169|135|
95+|44|3|2|2|^|94|91|67|53|^|144|229|172|137|
96+|45|3|3|2|^|95|94|69|55|^|145|232|174|139|
97+|46|4|3|2|^|96|96|71|56|^|146|235|176|140|
98+|47|4|3|3|^|97|99|73|58|^|147|238|178|142|
99+|48|5|4|3|^|98|101|74|59|^|148|240|180|144|
100+|49|6|4|3|^|99|103|76|60|^|149|243|182|146|
101+|50|7|5|4|^|100|106|78|62|^|150|246|184|147|
102+
50103***資料ページ [#py455pw]
51104・[[プレイヤー獲得経験値/レベルアップ資料]]
105+
52106//経験値表も持ってきたいけど長過ぎるしゃる。20191011ris
スポンサー